| Nettó tömeg: | min. 0,25 kg | Energia: | 410,6 kcal |
| Zsír: | 18,3 g | Telített zsírsav: | 5,1 g |
| Szénhidrát: | 23,4 g | Ebből cukor: | 5,8 g |
| Fehérje: | 35 g | Só: | 2,8 g |
A feltüntetett tápérték adatok egy adagra vonatkoznak.
4 500 Ft
Csirkemell pisztáciás fehérboros mártással, párolt brokkoli
| Nettó tömeg: | min. 0,25 kg | Energia: | 410,6 kcal |
| Zsír: | 18,3 g | Telített zsírsav: | 5,1 g |
| Szénhidrát: | 23,4 g | Ebből cukor: | 5,8 g |
| Fehérje: | 35 g | Só: | 2,8 g |
A feltüntetett tápérték adatok egy adagra vonatkoznak.
Reviews
There are no reviews yet.